業界別サイト分析 - 東京都専門学校編
ウェブサイト制作とインターネットプロモーションを手掛けるデジパ株式会社は、2009年7月27日、東京都の主要専門学校50校の学校サイトを分析し、「業界別サイト分析 - 東京都専門学校編」としてその結果を発表いたしました。
1位は三幸学園、2位は日本電子専門学校
総合得点では、1位が三幸学園で98.7ポイント、2位は日本電子専門学校で95.4ポイントでした。3位は阿佐ヶ谷美術専門学校となり、0.1ポイント差で4位が山野美容専門学校となっています。
順位 | 社名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 三幸学園 | 98.7 |
2 | 日本電子専門学校 | 95.4 |
3 | 阿佐ヶ谷美術専門学校 | 93.4 |
4 | 山野美容専門学校 | 93.3 |
5 | 東京バイオテクノロジー専門学校 | 92.1 |
6 | 専門学校 日本デザイナー学院 | 90.8 |
7 | 東京モード学園 | 89.8 |
8 | 専門学校 東洋美術学校 | 89.0 |
9 | 日本工学院専門学校 | 88.6 |
10 | 資生堂美容技術専門学校 | 88.2 |
11 | 専門学校日本ホテルスクール | 87.5 |
12 | デジタルハリウッド | 87.3 |
13 | バンタンデザイン研究所 | 86.2 |
14 | JTBトラベルホテルカレッジ | 85.4 |
15 | 東放学園専門学校 | 85.2 |
16 | 専門学校 東京工科自動車大学校 | 84.5 |
17 | ヒューマンアカデミー | 84.4 |
18 | エコール 辻 | 83.6 |
19 | 専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 82.0 |
20 | 日本ペット&アニマル専門学校 | 81.5 |
21 | 食糧学院 | 80.5 |
22 | 専門学校 読売自動車大学校 | 80.4 |
23 | 読売理工医療福祉専門学校 | 80.2 |
24 | ミスパリ エステティックスクール | 79.3 |
25 | 専門学校 東京デザイナー学院 | 79.0 |
26 | 大原専門学校 | 77.2 |
27 | 国際文化理容美容専門学校 | 77.0 |
28 | 東京デザイン専門学校 | 76.6 |
29 | 専門学校 ESPミュージカルアカデミー | 76.4 |
30 | 服部栄養専門学校 | 76.0 |
31 | 駿台トラベル&ホテル専門学校 | 75.3 |
32 | 町田・デザイン専門学校 | 74.8 |
33 | 文化服装学院 | 73.6 |
34 | 学校法人ISI学園 | 72.7 |
35 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 72.1 |
36 | 専門学校 中央工学校 | 71.0 |
37 | 日本外国語専門学校 | 70.7 |
38 | 神田外語学院 | 68.1 |
39 | 専門学校 東京ネットウエイブ | 68.0 |
40 | メークアップアーチスト学院 | 67.9 |
41 | 専門学校 ビジョナリーアーツ | 66.9 |
42 | 専門学校 山脇美術専門学院 | 66.4 |
43 | 東京アニメーター学院 | 66.3 |
44 | ホスピタリティ ツーリズム専門学校 | 65.7 |
45 | 東京美容専門学校 | 63.7 |
46 | 専門学校 ミューズ音楽院 | 59.7 |
47 | 東京ゲームデザイナー学院 | 58.5 |
48 | 東京医学技術専門学校 | 58.5 |
49 | 日本スクールオブビジネス | 55.4 |
50 | 青山製図専門学校 | 50.9 |
「業界別サイト分析 -東京都専門学校編」の完全版(PDFファイル / 263 KB)はこちらからご覧いただけます。
企業サイト分析について
分析の対象は、東京都の専門学校を中心とした主要専門学校50校の学校サイト(プロモーションサイトなどを除く)。「基本情報」、「情報発信、好感度やイメージ」、「ユーザビリティ」、「アクセシビリティ」、「SEO」の5分野、47の項目への対応度を検証しました。得点は、各項目について4段階の評価を行い、重要度を考慮して独自の計算式にて得点化しました。得点の満点は100ポイントです(※1)。
なお分析検証は、デジパのウェブアナリスト、アクセシビリティコンサルタント、SEMコンサルタントがそれぞれ担当しました。
業界別企業サイト分析の今後
デジパでは、さらにウェブサイトに関する分析を進め、ウェブサイトとしてのあり方の研究や今後のウェブサイト制作およびコンサルティングに役立てて参ります(※2)。※1 得点について
企業サイトとしてスタンダードな基準を満たしているかという観点での分析検証のため、その分野や項目で高得点を獲得していることが、必ずしも非常に優秀な状況ではない場合があります。
※2 免責事項
この得点や順位等の情報の利用によって生じるいかなる損害について、弊社は責任を負うものではありません。また、弊社による独自の分析結果であるため、この情報内容に関する妥当性・正確性について保証するものではありません。
本件に関するお問い合わせ
デジパ株式会社
ウェブコンサルティング事業部
TEL: 03-5444-3200